| যন্ত্রের মডেল: | NTS-332R10 | সঠিকতা: | ±(2mm+2X10-6·D) |
|---|---|---|---|
| পরিসীমা পরিমাপ: | ১০০০ মিটার | সময় পরিমাপ করুন: | 0.৩~৩ সেকেন্ড |
| কোড ডিস্ক ব্যাসার্ধ: | 79 মিমি | ন্যূনতম পড়া: | ১/৫/৫ ঐচ্ছিক |
| ইমেজিং: | সামনের ছবি | লেন্সের ব্যারেলের দৈর্ঘ্য: | 152 মিমি |
| বিবর্ধন: | 30x | দেখার ক্ষেত্র: | ১°৩০ |
| রেজোলিউশন অনুপাত: | 3” | ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব: | 1.2 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30X স্বয়ংক্রিয় মোট স্টেশন,জরিপ সরঞ্জাম স্বয়ংক্রিয় মোট স্টেশন,দক্ষিণ মোট স্টেশন Nts-332r10 |
||
দক্ষিণ মোট স্টেশন
জরিপ সরঞ্জাম সেরা মূল্য স্বয়ংক্রিয় মোট স্টেশন দক্ষিণ মোট স্টেশন NTS-332R10
| যন্ত্রের মডেল | NTS-332R10 | |
| দূরত্ব পরিমাপ (সহযোগিতার লক্ষ্য সহ) | ||
| পরিসীমা পরিমাপ | প্রিজম সেট | ৫০০০ মিটার |
| প্রতিফলক শীট (60mm*60mm) | ১০০০ মিটার | |
| সঠিকতা | ± ((২mm+২X১০-৬·ডি) | |
| পরিমাপের সময় | সঠিক পরিমাপ 0.35 সেকেন্ড / ট্র্যাকিং 0.2 সেকেন্ড | |
| প্রিজম মুক্ত দূরত্ব পরিমাপ (সহযোগিতামূলক লক্ষ্য ছাড়া) | ||
| পরিসীমা পরিমাপ (কোডাক গ্রে, 90% প্রতিফলন) | ১০০০ মিটার | |
| সঠিকতা | ±(3+2X106·D) মিমি | |
| পরিমাপের সময় | 0.৩~৩ সেকেন্ড | |
| কোণ পরিমাপ | ||
| কোণ পরিমাপ পদ্ধতি | পরম কোডিং গনিমেট্রিক প্রযুক্তি | |
| কোড ডিস্ক ব্যাসার্ধ | ৭৯ মিমি | |
| ন্যূনতম পাঠ্য | ১/৫/৫ ঐচ্ছিক | |
| সঠিকতা | ২ ¢ | |
| সনাক্তকরণ পদ্ধতি | অনুভূমিক প্লেটঃ ব্যাসার্ধ উল্লম্ব ডিস্কঃ ব্যাসার্ধ |
|
| টেলিস্কোপ | ||
| ইমেজিং | সামনের ছবি | |
| লেন্সের ব্যারেলের দৈর্ঘ্য | ১৫২ মিমি | |
| লেন্সের কার্যকরী আলোকসজ্জা | টেলিফোটোঃ ৪৫ মিমি; রেঞ্জঃ ৪৭ মিমি | |
| বৃহত্তরীকরণ | ৩০X | |
| দৃশ্যমান ক্ষেত্র | ১°৩০ | |
| রেজোলিউশন অনুপাত | ৩ | |
| ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব | 1.২ মিটার | |
| সিস্টেমের ব্যাপক পরামিতি | ||
| ক্ষতিপূরণকারী | বিএক্সিয়াল তরল ফটো ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক কমান্ডার | |
| তথ্য যোগাযোগ | ||
| ইউ ডিস্ক | প্রদান করা | |
| ব্লুটুথ | প্রদান করা | |
| স্তর | ||
| পাইপের স্তর | 30 ′′/2 মিমি | |
| বৃত্তাকার স্তর | ৮ ০/২ মিমি | |
| লেজার প্লামমেট (অপটিক্যাল প্লামমেট ঐচ্ছিক) | ||
| ইমেজিং | সামনের ছবি | |
| বৃহত্তরীকরণ | ৩X | |
| ফোকাস রেঞ্জ | 0.3m~∞ | |
| দৃশ্যমান ক্ষেত্র | ৫° | |
| অংশ দেখান | ||
| স্ক্রিনের ধরন | এইচডি এলসিডি স্ক্রিন | |
| স্ক্রিনের আকার | 2.6 ইঞ্চি | |
| ডিজিটাল প্রদর্শন | সর্বোচ্চ 999999999.9999 ন্যূনতম ১ মিমি |
|
| ব্যাটারি | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি/3100mAH | |
| ভোল্টেজ | DC 7.4V | |
| যোগাযোগের কাজের সময় | ৮ ঘন্টা | |
| মাত্রা ও ওজন | ||
| আকার | ২০৬ মিমি*১৮০ মিমি*৩৫৩ মিমি | |
| ওজন | 5.৫ কেজি | |
| ভাল আবহাওয়া: মেঘলা, হালকা বাতাস, কোন কুয়াশা নেই, দৃশ্যমানতা প্রায় ৪০ কিমি। | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()