গতি পরিসীমা:: | 0.1-100rpm | গতি রেজোলিউশন:: | 0.1rpm |
---|---|---|---|
প্রদর্শন মোড:: | LED ডিজিটাল ডিসপ্লে | সমন্বয় পদ্ধতি:: | শারীরিক বোতাম বা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ |
পাওয়ার সাপ্লাই:: | AC90-265V | শক্তি খরচ:: | <30w |
যোগাযোগ ফাংশন:: | RS485 যোগাযোগ | বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ:: | স্টার্ট/স্টপ, দিক, গতি |
ড্রাইভ ওয়েলঘট:: | 2.35 কেজি | আকার: | 138x153x220(মিমি) |
সুরক্ষা স্তর:: | lp31 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফুট পেডাল সুইচ পেরিস্টালটিক পাম্প,ল্যাবরেটরি পেরিস্টালটিক পাম্প,যথার্থ ডিসপেনশন পেরিস্টালটিক পাম্প |
চিত্র প্রদর্শন
স্পিড রেঞ্জঃ | 0.1-100rpm | গতির রেজোলিউশনঃ | 0.1rpm |
প্রদর্শন মোডঃ | এলইডি ডিজিটাল ডিসপ্লে | সমন্বয় পদ্ধতিঃ | শারীরিক বোতাম বা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ |
পাওয়ার সাপ্লাইঃ | AC90-265V | বিদ্যুৎ খরচঃ | <৩০ ওয়াট |
যোগাযোগ ফাংশনঃ | RS485 যোগাযোগ | বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণঃ | স্টার্ট/স্টপ, দিকনির্দেশ, গতি |
ড্রাইভ ওয়েল্ট: | 2.৩৫ কেজি | আকারঃ | 138x153x220 ((মিমি) |
সুরক্ষা স্তরঃ | আইপি৩১ | কাজের পরিবেশ: | ০-৪০°সি আর্দ্রতা <৮০% |