| মডেল: | বিএক্সটি-আর -1050 | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V/50HZ |
|---|---|---|---|
| মোটর শক্তি: | ২৫০ ওয়াট | তাপ শক্তি: | 7kW |
| প্রদর্শন মোড: | এলইডি ডিজিটাল টিউব | ভ্যাকুয়াম ডিগ্রী: | 0.098Mpa |
| রোটারি বোতল ভলিউম: | 50L | সংগ্রহ বোতল ভলিউম: | 30L |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20L স্বয়ংক্রিয় উত্তোলন ডিভাইস,30L স্বয়ংক্রিয় উত্তোলন ডিভাইস,10L স্বয়ংক্রিয় উত্তোলন ডিভাইস |
||
ঘূর্ণনশীল বাষ্পীভবন
টিতিনি ঘূর্ণনীয় বাষ্পীভবনটি ভ্যাকুয়াম নেতিবাচক চাপের অবস্থার অধীনে তৈরি করা হয়েছে, যা ধ্রুবক তাপমাত্রা উত্তাপ এবং বিভিন্ন ফুটন্ত পয়েন্টের পদার্থের বাষ্পীভবন নীতির উপর ভিত্তি করে,এবং ঠান্ডা করার সময় ঘনত্বরোটারি বাষ্পীভবনটি ভ্যাকুয়ামের অধীনে কাজ করে এবং উপাদানগুলির সাথে যোগাযোগের সমস্ত অংশ উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী বোরোসিলিকেট গ্লাস এবং পলিটেট্রাফ্লুওরোথিলিন থেকে তৈরি।এটি বিশেষ করে উচ্চ তাপমাত্রায় পচা এবং denaturation প্রবণ জৈবিক পণ্য ঘনীভূত এবং বিশুদ্ধ করার জন্য উপযুক্তএটি বাষ্পীভবন, ঘনত্ব, স্ফটিকায়ন, শুকানো, বিচ্ছেদ,ওষুধের গবেষণা ও উৎপাদনের সময় দ্রাবক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া, রাসায়নিক ও জৈবিক পণ্য শিল্প।
![]()
ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
![]()
| মডেল | BXT-RE-2000A | BXT-RE-2000B | BXT-RE-2000E |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V/50HZ | ||
| মোটর শক্তি | ৪০ ওয়াট | ||
| তাপ শক্তি | 1.৫ কিলোওয়াট | ||
| প্রদর্শন মোড | LED ডিজিটাল টিউব | ||
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | 0.098 এমপিএ | ||
| ঘূর্ণনশীল বোতল ভলিউম | 1L/2L | ||
| সংগ্রহের বোতল ভলিউম | ১ লিটার | ||
| ঘূর্ণন গতি | 0~200rpm | ||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | রুম তাপমাত্রা ~100°C ((কাস্টমাইজডঃ রুম তাপমাত্রা ~200°C) | ||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | ||
| গ্লাসের তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০০-৩০০°সি | ||
| বাথ লিফট স্ট্রোক | 0-120 মিমি | ০-২০০mm | |
| কন্ডেনসার আকার | 85x430 মিমি | ||
| ফিডিং ভালভ | 19# স্ট্যান্ডার্ড পোর্ট ফিডিং ভালভ 7mm19# স্ট্যান্ডার্ড পোর্ট ফিডিং ভালভ 7mm | ||
| স্নানের আকার (FxH) |
Ф250x140 মিমি | ||
| নেট ওজন | ১৯ কেজি | ||
| পণ্যের আকার (LxWxH মিমি) |
৩৮০x৩৪০x৭৮০ | ||
| মডেল | BXT-RE-201D | BXT-RE-301 | BXT-RE-501 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V/50HZ | ||
| মোটর শক্তি | ৩০ ওয়াট | ৪০ ওয়াট | |
| তাপ শক্তি | ১ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | |
| প্রদর্শন মোড | স্পিড ডিসপ্লে এলসিডি স্ক্রিন, বাথ কন্ট্রোল LED ডিজিটাল টিউব | ||
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | 0.098 এমপিএ | ||
| ঘূর্ণনশীল বোতল ভলিউম | 1L/2L | ৩ লিটার | ৫ লিটার |
| সংগ্রহের বোতল ভলিউম | ১ লিটার | ২ লিটার | ৩ লিটার |
| ঘূর্ণন গতি | 0~120rpm | ||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | রুম তাপমাত্রা ~299°C | ||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | ||
| গ্লাসের তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০০-৩০০°সি | ||
| বাথ লিফট স্ট্রোক | 0-120 মিমি | ||
| ফিডিং ভালভ | ৭ মিমি | ||
| স্নানের আকার (ФxH) |
Ф250x150 মিমি | Ф280x170 মিমি | |
| নেট ওজন | 19.৭ কেজি | ২৭ কেজি | ২৮ কেজি |
| মডেল | BXT-RE-1002 | BXT-RE-2002 | BXT-RE-3002 | BXT-RE-5002 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
| মোটর শক্তি | ১২০ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট | ||
| তাপ শক্তি | ৩ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | |
| প্রদর্শন মোড | LED ডিজিটাল টিউব | |||
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | 0.098 এমপিএ | |||
| ঘূর্ণনশীল বোতল ভলিউম | ১০ লিটার | ২০ লিটার | ৩০ লিটার | ৫০ লিটার |
| সংগ্রহের বোতল ভলিউম | ৫ লিটার | ১০ লিটার | ২০ লিটার | ৩০ লিটার |
| ঘূর্ণন গতি | ০-১৪০ ঘন্টা | ০-১৩০ ঘন্টা | ০-১১০ ঘন্টা | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | রুম তাপমাত্রা ~299°C | |||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | |||
| গ্লাসের তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০০-৩০০°সি | |||
| বাথ লিফট স্ট্রোক | 0-150 মিমি | 0-160 মিমি | ||
| ফিডিং ভালভ | ১২ মিমি | |||
| স্নানের আকার (FxH) |
Ф650x220mm | Ф450x260mm | Ф500x280 মিমি | Ф550x320mm |
| পণ্যের আকার (LxWxH মিমি) |
৯৭০x৪৮০x১৯৫০ | 1170x540x2200 | 1520x620x2470 | 1520x620x2470 |
| নেট ওজন | ৮৫ কেজি | ১০৩ কেজি | ১৪৫ কেজি | ১৪৫ কেজি |
| মডেল | BXT-R-1005 | BXT-R-1010 | BXT-R-1020 | BXT-R-1050 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
| মোটর শক্তি | ৪০ ওয়াট | ১০০ ওয়াট | ২৫০ ওয়াট | |
| তাপ শক্তি | ২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৭ কিলোওয়াট |
| প্রদর্শন মোড | LED ডিজিটাল টিউব | |||
| ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | 0.098 এমপিএ | |||
| ঘূর্ণনশীল বোতল ভলিউম | ৫ লিটার | ১০ লিটার | ২০ লিটার | ৫০ লিটার |
| সংগ্রহের বোতল ভলিউম | ৩ লিটার | ৫ লিটার | ১০ লিটার | ৩০ লিটার |
| ঘূর্ণন গতি | ০-১৬০ ঘন্টা | ০-১৪০ ঘন্টা | ০-১৩০ ঘন্টা | ০-১১০ ঘন্টা |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | রুম তাপমাত্রা ~299°C | |||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | |||
| গ্লাসের তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০০-৩০০°সি | |||
| বাথ লিফট স্ট্রোক | ০-১৪০ মিমি | ০-১৮০mm | ||
| ফিডিং ভালভ | ১২ মিমি | |||
| স্নানের আকার (ФxH মিমি) |
Ф280x170mm | Ф350x220 মিমি | Ф450x260mm | Ф550x320mm |
| পণ্যের আকার (LxWxH) |
৬৬০x৪০০x১০২০ মিমি | 920x550x1700 মিমি | 1250x600x2100 মিমি | 1320x770x2340 মিমি |
| নেট ওজন | ৬৫ কেজি | ৮৫ কেজি | ১০০ কেজি | ১১০ কেজি |
পণ্যের বিবরণ
![]()
![]()
![]()
সহায়ক সরঞ্জাম
![]()
উদাহরণস্বরূপ BXT-RE-201D ব্যবহার করে তালিকা
![]()