| নাম: | আল্ট্রা-মাইক্রো স্পেকট্রোফটোমিটার | সনাক্তকরণ মডিউল: | মাইক্রোভলিউম নিউক্লিক অ্যাসিড/প্রোটিন সনাক্তকরণ + OD600 ব্যাকটেরিয়া সংস্কৃতি সনাক্তকরণ |
|---|---|---|---|
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 190~850nm (সম্পূর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য) | নমুনা ভলিউম: | 0.5~2μL |
| পথের দৈর্ঘ্য: | 0.2 মিমি, 0.04 মিমি (উচ্চ ঘনত্ব), 1.0 মিমি (রুটিন) | আলোর উৎস: | জেনন ফ্ল্যাশ বাতি |
| ডিটেক্টর: | UV-বর্ধিত CMOS লিনিয়ার অ্যারে সেন্সর | নিউক্লিক অ্যাসিড সনাক্তকরণ: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| প্রোটিন সনাক্তকরণ: | 0.05~400mg/mL (BSA) | শোষণ নির্ভুলতা: | 0.003Abs (0.2 মিমি পথের দৈর্ঘ্য) |
| শোষণ নির্ভুলতা: | ±2% (0.76Abs @ 260nm) | শোষণ পরিসীমা: | 0.04~300A (সমান। 10 মিমি পথের দৈর্ঘ্য) |
| সনাক্তকরণ সময়: | <6 সেকেন্ড | OD600 শোষণ পরিসীমা: | 0~4 Abs |
| OD600 স্থিতিশীলতা/পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | ≤1% | ডেটা স্টোরেজ: | 1~100,000 রেকর্ড; ক্যোয়ারী, প্রিন্ট, ইউএসবি এক্সপোর্ট, প্ল্যাটফর্মে আপলোড করুন |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার: | 45W দ্রুত চার্জিং | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 21.6V 7000mAh |
| শক্তি খরচ: | 25W (স্ট্যান্ডবাই: 10W) | মাত্রা এবং ওজন: | 325mm*227mm*211mm;5.15kg |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আল্ট্রা-মাইক্রো স্পেকট্রোফোটোমিটার ৭০০০ এমএএইচ ব্যাটারি সহ,অ্যান্ড্রয়েড টাচস্ক্রিন ল্যাব স্পেকট্রোফোটোমিটার,ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য পোর্টেবল স্পেকট্রোফোটোমিটার |
||
পণ্য পরিচিতি:
GLOMRO আল্ট্রা-মাইক্রো স্পেকট্রোফটোমিটার হল একটি উচ্চ-নির্ভুল জৈবিক সনাক্তকরণ যন্ত্র যা UV-Vis স্পেকট্রোফটোমেট্রির উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA/RNA), প্রোটিন, সেল লাইসেট এবং অন্যান্য জৈবিক নমুনার অত্যন্ত কম পরিমাণে (0.5~2 μL) দ্রুত ঘনত্ব এবং বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
যন্ত্রটি লিকুইড কলাম সারফেস টেনশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যার জন্য কোন কিউভেট বা ক্যাপিলারি প্রয়োজন হয় না। সনাক্তকরণ মাত্র 0.5~2 μL নমুনা দিয়ে 6 সেকেন্ডের কম সময়ে সম্পন্ন হয়। এটি জীবন বিজ্ঞান গবেষণা, বায়োফার্মাসিউটিক্যালস, মেডিকেল ডায়াগনস্টিকস এবং খাদ্য সুরক্ষায় ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।একাধিক সনাক্তকরণ মডিউল
:1. মাইক্রো ভলিউম নিউক্লিক অ্যাসিড/প্রোটিন সনাক্তকরণ
l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% 2. OD600 ব্যাকটেরিয়া কালচার সনাক্তকরণ
l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% 3. ফ্লুরোসেন্স নিউক্লিক অ্যাসিড পরিমাণ নির্ধারণ
l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5% l
লিনিয়ারিটি R² > 0.995; পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা/স্থিতিশীলতা < 1.5%মডেলGLO-CWF1
![]()
![]()
| GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 | সনাক্তকরণ মডিউল | মাইক্রো ভলিউম নিউক্লিক অ্যাসিড/প্রোটিন সনাক্তকরণ + OD600 ব্যাকটেরিয়া কালচার সনাক্তকরণ |
| মাইক্রো ভলিউম নিউক্লিক অ্যাসিড/প্রোটিন সনাক্তকরণ + OD600 ব্যাকটেরিয়া কালচার সনাক্তকরণ + ফ্লুরোসেন্স নিউক্লিক অ্যাসিড সনাক্তকরণ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 230nm, 260nm, 280nm (তিন-তরঙ্গদৈর্ঘ্য) | তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 230nm, 260nm, 280nm (তিন-তরঙ্গদৈর্ঘ্য) |
| 190~850nm (পূর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য) | নমুনা পরিমাণ | 0.5~2 μL | ||
| পাথ দৈর্ঘ্য | 0.2mm, 0.04mm (উচ্চ-ঘনত্ব), 1.0mm (রুটিন) | |||
| আলোর উৎস | জেনন ফ্ল্যাশ ল্যাম্প | |||
| ডিটেক্টর | UV-বর্ধিত CMOS লিনিয়ার অ্যারে সেন্সর | |||
| নিউক্লিক অ্যাসিড সনাক্তকরণ | 2~15000 ng/μL (dsDNA) | |||
| প্রোটিন সনাক্তকরণ | 0.05~400 mg/mL (BSA) | |||
| শোষণ নির্ভুলতা | 0.003Abs (0.2mm পাথ দৈর্ঘ্য) | |||
| শোষণ সঠিকতা | ±2% (0.76Abs @ 260nm) | |||
| শোষণ পরিসীমা | 0.04~300A (10mm পাথ দৈর্ঘ্যের সমতুল্য) | |||
| সনাক্তকরণ সময় | <6s | |||
| OD600 শোষণ পরিসীমা | 0~4 Abs | |||
| OD600 স্থিতিশীলতা | ≤1% | |||
| OD600 পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | / | |||
| ফ্লুরোসেন্স লিনিয়ারিটি | / | |||
| R²>0.995 | ডেটা স্টোরেজ | / | ডেটা স্টোরেজ | / |
| <1.5% | ডেটা স্টোরেজ | 1~100,000 রেকর্ড; কোয়েরি, প্রিন্ট, USB এক্সপোর্ট, প্ল্যাটফর্মে আপলোড | ডেটা স্টোরেজ | 1~100,000 রেকর্ড; কোয়েরি, প্রিন্ট, USB এক্সপোর্ট, প্ল্যাটফর্মে আপলোড |
| <1.5% | ডেটা স্টোরেজ | 1~100,000 রেকর্ড; কোয়েরি, প্রিন্ট, USB এক্সপোর্ট, প্ল্যাটফর্মে আপলোড | ডেটা স্টোরেজ | 1~100,000 রেকর্ড; কোয়েরি, প্রিন্ট, USB এক্সপোর্ট, প্ল্যাটফর্মে আপলোড |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | 45W ফাস্ট চার্জিং | |||
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 21.6V 7000mAh | |||
| বিদ্যুৎ খরচ | 25W (স্ট্যান্ডবাই: 10W) | |||
| মাত্রা ও ওজন | 325mm*227mm*211mm; 5.15kg | |||
| প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | 1. আমরা কারা? | |||
আমরা সাংহাই, চীনে অবস্থিত, 2017 সাল থেকে শুরু করে, উত্তর আমেরিকা (20.00%), পশ্চিম ইউরোপ (15.00%), দক্ষিণ আমেরিকা (10.00%), ওশেনিয়া (10.00%), উত্তর ইউরোপ (10.00%), পূর্ব ইউরোপ (10.00%), দক্ষিণ এশিয়া (5.00%), দক্ষিণ ইউরোপ (5.00%), মধ্য আমেরিকা (5.00%), আফ্রিকা (5.00%), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (5.00%) তে বিক্রি করি। আমাদের অফিসে মোট প্রায় 5-10 জন লোক আছে।
2. আমরা কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করতে পারি?
ব্যাপক উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উৎপাদন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমিটার, থার্মোগ্রাভিমেট্রিক অ্যানালাইজার, ডিফারেনশিয়াল থার্মাল অ্যানালাইজার, অক্সিজেন বোম ক্যালোরিমিটার, স্পট কুলার
4. কেন আপনি অন্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে না কিনে আমাদের কাছ থেকে কিনবেন?
ডিজাইন এবং উন্নয়নে আমাদের 10 বছরের অভিজ্ঞতা আছে। দামের অগ্রাধিকার সুবিধা। প্রচুর পণ্য স্টকে আছে। পরিষেবা ভাল।
5. আমরা কি পরিষেবা প্রদান করতে পারি?
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, এক্সপ্রেস ডেলিভারি, DAF;
গৃহীত পেমেন্ট মুদ্রা: USD;
গৃহীত পেমেন্টের ধরণ: T/T, ক্রেডিট কার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন;
কথিত ভাষা: ইংরেজি, চীনা