মডেল: | Bxt-, ups30L (প্রতি ঘন্টা 30 লিটার) | জলের গুণমান স্রাব: | আমি জল টাইপ করুন |
---|---|---|---|
জল উত্পাদন ক্ষমতা: | প্রতি ঘন্টা 30 লিটার | তাত্ক্ষণিক জল গ্রহণের পরিমাণ: | 1.5 - প্রতি মিনিটে 2 লিটার (যখন জলের ট্যাঙ্ক পূর্ণ হয়) |
আপ প্রবাহিত জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা: | 18.25mΩ.cm@25℃ ℃ | ভারী ধাতু আয়ন: | 0.1 পিপিবি |
মোট জৈব কার্বন (টিওসি): | 10ppb | ব্যাকটেরিয়া: | 0.1cfu/ml |
Ro বহির্মুখের জল পরিবাহিতা: | টক জল পরিবাহিতা 2% | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V, 50/60HZ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২২০ ভোল্ট অতি বিশুদ্ধ পানির সরঞ্জাম,ল্যাবরেটরি অতি বিশুদ্ধ পানির সরঞ্জাম |
সমস্ত পণ্য মডেল প্রদর্শন
ফিল্টার এলিমেন্ট আপগ্রেড করুন
এটিতে চমৎকার ফিল্টারিং এবং অ্যাডসর্পশন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আপনাকে
পরীক্ষামূলক পানিতে মনের শান্তি বেশি থাকে।
পাঁচ স্তরীয় ফিল্টারিং
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নকশা, একটি খরচ কার্যকর ল্যাবরেটরি অতি বিশুদ্ধ জল প্রস্তুতি
এটি বিভিন্ন স্পেকট্রোস্কোপি, ক্রোম্যাটোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
এবং তাদের সাথে ব্যবহারের জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি।
প্রোডাক্ট মডেল
প্রোডাক্টের বিস্তারিত তথ্য জেনে নিন।
পণ্য সিরিজ | BXT-XUC | BXT-XUD | BXT-UPST ((প্রেস-বটন) | BXT-UPSY ((টাচ স্ক্রিন) |
প্রোডাক্ট মডেল | BXT-XUC10L BXT-XUC20L BXT-XUC30L BXT-XUC40L | BXT-XUD10L BXT-XUD20L BXT-XUD30L BXT-XUD40L | ডেস্কটপঃ BXT-UPST10L BXT-UPST20L BXT-UPST30L BXT-UPST40L BXT-UPST60L উল্লম্বঃ BXT-UPST80L BXT-UPST100L BXT-UPST150L BXT-UPST200L | ডেস্কটপঃ BXT-UPSY10L BXT-UPSY20L BXT-UPSY30L BXT-UPSY40L BXT-UPSY60L উল্লম্বঃ BXT-UPSY80L BXT-UPSY100L BXT-UPSY150L BXT-UPSY200L |
নির্গত পানির গুণমান | টাইপ-১ পানি | টাইপ-২ পানি | টাইপ-১ পানি | |
জল উৎপাদন ক্ষমতা | 10L/H, 20L/H 30L/H,40L/H | 10L/H, 20L/H 30L/H,40L/H | 10L/H,20L/H,30L/H,40L/H 60L/H,80L/H,100L/H,150L/H,200L/H | |
প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা | শহুরে নলের পানি পানির তাপমাত্রাঃ৫-৪৫°সি পানির চাপঃ 0.1-0.5 এমপিএ টিডিএস <৩০০ পিপিএম | শহুরে নলের পানি পানির তাপমাত্রাঃ ৫-৪৫°সি পানির চাপঃ 0.1-0.5 এমপিএ 1.0-4.0kgf/cm2 | শহুরে নলের পানি পানির তাপমাত্রাঃ ১-৫০°C পানির চাপঃ0.1-0.5 এমপিএ টিডিএস <৩০০ পিপিএম | |
তাত্ক্ষণিক জল গ্রহণের পরিমাণ | 1.5-2.0L/MIN ((যখন পানির ট্যাংক পূর্ণ) | |||
ইউপি বর্জ্য জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা | 18.25MΩ·cm@25°C | 10-16.5MΩ·cm@25°C | 18.25MΩ·cm@25°C | |
ভারী ধাতু আয়ন | <0.1ppb | |||
মোট জৈব কার্বন (TOC) | < ১০ পিপিবি | |||
ব্যাকটেরিয়া | < ০.১ সিএফই/এমএল | |||
কণা ((>0.2μm) | < 1/ মিলি | |||
RO প্রবাহিত পানির পরিবাহিতা | ≤অ্যাসিড ওয়াটার কন্ডাক্টিভিটিx2% | ১-৫μS/সেমি | ||
আয়ন ধরে রাখার হার | ≥98% ((নতুন RO ঝিল্লি ব্যবহার করুন) | ≥96%-98% ((নতুন RO ঝিল্লি ব্যবহার করুন) | ≥98% ((নতুন RO ঝিল্লি ব্যবহার করুন) | |
কণা এবং ব্যাকটেরিয়া ধরে রাখার হার | ≥98% | |||
আউটলেট | RO জল এবং UP জল | |||
প্রদর্শন পর্দা | এলসিডি স্ক্রিন | এলইডি স্ক্রিন | এলসিডি বড় আকারের তরল স্ফটিক প্রদর্শন | রঙিন এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
উচ্চ চাপের ব্যারেল | বাহ্যিক উচ্চ চাপ সিলিন্ডার | অন্তর্নির্মিত উচ্চ চাপ সিলিন্ডার ((40L-60LUse বহিরাগত উচ্চ চাপ ব্যারেল) | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V,50/60Hz | |||
শক্তি | ৪৫-১০০ ওয়াট | ৪৫-২০০W | ||
সামগ্রিক মাত্রা ((L*W*H) | ৩৬৫*৪০০*৪৫০ মিমি | ৪৫০*৫৩০*৬০০ মিমি | ||
ওজন | ১৭-২১ কেজি | ১৬-১৯ কেজি | প্রায় ২২ কেজি | |
বৈশিষ্ট্য | 1উত্তরপ্রদেশের জলের মানের অনলাইনে পর্যবেক্ষণ 2. রিয়েল টাইম অবস্থা প্রদর্শন 3. বুট-আপ স্ব-চেক 4. অস্বাভাবিক এলার্ম 5.ব্যবহারযোগ্য প্রতিস্থাপন অনুস্মারক 6পাসওয়ার্ড সুরক্ষা ফাংশন | 1. রিয়েল টাইম অবস্থা প্রদর্শন 2. পাওয়ার-অন স্ব-পরীক্ষা, অস্বাভাবিক বিপদাশঙ্কা | 1.RO UP পানির মান অনলাইনে পর্যবেক্ষণ 2.17 ইঞ্চি প্রাক চিকিত্সা 3.অল্ট্রা-প্যুরিফিকেশন কলাম সিস্টেম 4. বিল্ট ইন উচ্চ চাপ সিলিন্ডার 5. খরচযোগ্য জিনিসপত্রের প্রতিস্থাপনের জন্য অনুস্মারক 6নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি পান করুন 7.দুই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী নির্বীজন 8পাসওয়ার্ড সুরক্ষা ফাংশন | 1. তিন-মুখী অনলাইন জল মানের পর্যবেক্ষণ ((RO,UP, intake water source) 2.17-ইঞ্চি প্রাক চিকিত্সা + আল্ট্রা-পরিষ্কারক কলাম চিকিত্সা 3.দুই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী নির্বীজন 4. বিল্ট ইন উচ্চ চাপ সিলিন্ডার 5নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি পান করুন 6টার্মিনাল ফিল্টার সহ 7পাসওয়ার্ড সুরক্ষা ফাংশন 8. স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ 9. ডেটা ট্রান্সমিশন ((ঐচ্ছিক) |
পণ্যের বিস্তারিত উপস্থাপনা
প্রয়োগের ক্ষেত্র
এটি পরীক্ষাগার পরীক্ষা, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, পণ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
পরিদর্শন, পরিবেশ সুরক্ষা, ইলেকট্রনিক্স এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে।
কোম্পানির ভূমিকা