Measurement mode: | Optical Rotation,Specific Rotation,Concentration、Brix | Instrument light source: | Light Emitting Diode (LED) + Interference Filter |
---|---|---|---|
Working wavelength: | 589nm(Sodium D-line Spectroscopy) | Measurement range: | ±45°(Optical Rotation)±120°Z(Brix) |
Minimum Reading: | 0.001°(Optical Rotation)0.01°Z(Brix) | Repetition: | ≤0.002°(Optical rotation) (Standard deviation σ) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাচ স্ক্রিন পোলারিমিটার,ডিজিটাল অটোমেটিক পোলারিমিটার,সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পোলারিমিটার |
অটোমেটিক পোলারিমিটারের ভূমিকা
একটি অপটিক্যাল ঘূর্ণন মিটার হল পদার্থের অপটিক্যাল ঘূর্ণন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র। অপটিক্যাল ঘূর্ণন পরিমাপের মাধ্যমে, এক বিশ্লেষণ এবং ঘনত্ব নির্ধারণ করতে পারে,পদার্থের পরিমাণ এবং বিশুদ্ধতা, এবং এটি ব্যাপকভাবে শিল্প খাতে যেমন চিনি উৎপাদন, ফার্মাসিউটিক্যালস, পেট্রোলিয়াম, খাদ্য, এবং রাসায়নিক প্রকৌশল,পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে.
প্রোডাক্ট মডেল এবং পরামিতি
উদাহরণস্বরূপ BXT-SGW2 নিন
মডেল | BXT-SGW2 অটোমেটিক (থার্মোস্ট্যাটিক) পোলারিমিটার |
পরিমাপ মোড | অপটিক্যাল রোটেশন, স্পেসিফিক রোটেশন, কনসেন্ট্রেশন, ব্রিক্স |
যন্ত্রপাতি আলোর উৎস | আলোক নির্গত ডায়োড (LED) + হস্তক্ষেপ ফিল্টার |
কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৫৮৯ এনএম (সোডিয়াম ডি-লাইন স্পেকট্রোস্কোপি) |
পরিমাপ পরিসীমা | ±45° ((অপটিক্যাল রোটেশন) ±120°Z ((ব্রিক্স) |
ন্যূনতম পাঠ্য | 0.001° ((অপটিক্যাল রোটেশন) 0.01°Z ((ব্রিক্স) |
সূচক ত্রুটি | ±0.01° ((-15°≤ অপটিক্যাল রোটেশন≤+15°) ±0.02° ((অপটিক্যাল রোটেশন <-15° বা অপটিক্যাল রোটেশন>+15°) |
পুনরাবৃত্তি | ≤0.002° ((অপটিক্যাল রোটেশন) ((স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন σ) |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | নিয়ন্ত্রণযোগ্য তাপমাত্রা পেলটিয়ার ডিভাইস (বিল্ট ইন) |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 15°C-30°C |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ±0.5°C |
প্রদর্শনের ধরন | ৭ ইঞ্চি রঙিন এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট টিউব | 100mm/200mm সাধারণ প্রকার, 100 মিমি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত প্রকার |
নমুনা সংক্রমণ | ১% |
যোগাযোগ ইন্টারফেস | RS232/USB |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V±22V,50Hz±1Hz,200W |
যন্ত্রের আকার | 710x400x240 ((মিমি) |
সঠিকতা | গ্রেড ০।02 |
নির্বাচনের জন্য উপলব্ধ পরীক্ষার টিউবগুলির ঐচ্ছিক প্রকার এবং পরামিতি
পণ্য প্রদর্শন